Заведующий: Лукашик Светлана Викторовна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы |
Перерыв для отдыха и питания |
|
1 | Понедельник | 9.00 - 20.00 | 13.30-14.00 | |
2 | Вторник7.15 | 7.15 - 14.45 | 13.30 -14.00 | |
3 | Среда | 9.00 - 17.45 | 13.30-14.00 | |
4 | Четверг | 9.00 - 16.35 | 13.30 -14.00 | |
5 | Пятница | 9.00 - 16.35 | 13.30 -14.00 | |
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
7 | Воскресенье |
Заместитель заведующего по основной деятельности: Куклевская Антонина Владимировна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы |
Перерыв для отдыха и питания |
|
1 | Понедельник | 7.15 - 15.15 | 13.00 - 13.20 | |
2 | Вторник | 8.00 - 17.45 | 13.00 - 13.20 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.05 | 13.00 - 13.20 | |
4 | Четверг | 7.15 - 14.20 | 13.00 - 13.20 | |
5 | Пятница | 8.00 - 17.45 | 13.00 - 13.20 | |
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
7 | Воскресенье |
Заместитель заведующего по хозяйственной работе Яковенко Валентина Васильевна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы |
Перерыв для отдыха и питания |
|
1 | Понедельник | 8.00 -15.50 |
12.40 -13.00
|
|
2 | Вторник | 8.00 -15.50 | 12.40 -13.00 | |
3 | Среда | 7.15 - 15.45 | 12.40 -13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 17.45 | 12.40 -13.00 | |
5 | Пятница | 7.15 -15.00 |
12.40 -13.00
|
|
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
7 | Воскресенье |