Заведующий: Лукашик Светлана Викторовна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы |
Перерыв для отдыха и питания |
|
1 | Понедельник | 9.00 - 17.45 | 13.00 - 13.30 | |
2 | Вторник | 9.00 - 16.00 | 13.00 -.13.30 | |
3 | Среда | 9.00 - 17.45 | 13.00 - 13.30 | |
4 | Четверг | 9.00 - 20.00 | 13.00 - 13.30 | |
5 | Пятница | 9.00 - 16.00 | 13.00 - 13.30 | |
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
7 | Воскресенье |
Заместитель заведующего по основной деятельности Данильченко Нина Васильевна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания |
1 | Понедельник | 7.15 - 12.25 | 12.25 - 12.45 |
2 | Вторник | 9.10 - 17.45 | 12.25 - 12.45 |
3 | Среда | 7.15 - 17.45 | 12.25 - 12.45 |
4 | Четверг | 7.15 - 15.45 | 12.25 - 12.45 |
5 | Пятница | 7.15 -15.45 | 12.25 - 12.45 |
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | |
7 | Воскресенье |
Заместитель заведующего по хозяйственной работе Яковенко Валентина Васильевна
График работы :
№ п\п | Дни недели | Время работы |
Перерыв для отдыха и питания |
|
1 | Понедельник | 8.00 -17.45 |
12.30 -13.00 15.40 - 16.00 |
|
2 | Вторник | 7.15 -15.40 | 12.30 -13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.40 | 12.30 -13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 15.40 | 12.30 -13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 -17.45 |
12.30 -13.00 15.35 - 16.00 |
|
6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
7 | Воскресенье |